1
/
af
10
14 Kt. Hvidguld Labgrown Rund Vedhæng med Diamanter (1.00 ct)
Tidløs elegance møder moderne luksus i dette 14 Kt. hvidguldsvedhæng med en rund labgrown diamant på 1.00 ct. Det er et perfekt valg til specielle lejligheder, hvor du ønsker at skinne og udstråle stil.
10 Kt. Hvidguld Labgrown Rund Vedhæng med Diamanter (1.00 ct)
Oplev den uovertrufne skønhed i dette vedhæng i 10 Kt. hvidguld, prydet med en strålende rund labgrown diamant på 1.00 ct. Dette smykke er ikke kun tidløst, men også en perfekt repræsentation af raffineret elegance, der passer til enhver anledning og ethvert outfit.
18 Kt. Hvidguld Labgrown Rund Vedhæng med Diamanter (1.00 ct)
Elegant og strålende, dette vedhæng i 18 Kt. hvidguld med en rund labgrown diamant på 1.00 ct er en fantastisk tilføjelse til enhver smykkesamling. Det er det perfekte valg for den moderne kvinde, der sætter pris på enkelthed og stil.
10 Kt. Guld Labgrown Rund Vedhæng med Diamanter (1.00 ct)
Dette vedhæng er en strålende kombination af luksus og tidløs skønhed. I 10 Kt. guld med en funklende rund labgrown diamant på 1.00 ct er det den perfekte accessory til den moderne kvinde, der ønsker at tilføje et strejf af glamour til sin hverdagsgarderobe. Den glitrende diamant udstråler lys og elegance, hvilket gør dette vedhæng til et must-have.
14 Kt. Guld Labgrown Rund Vedhæng med Diamanter (1.00 ct)
Dette vedhæng i 14 Kt. guld er en elegant tilføjelse til enhver smykkesamling. Med en glitrende rund labgrown diamant på 1.00 ct vil dette smykke med sin strålende skønhed og tidløse design fortrylle enhver kvinde.
18 Kt. Guld Labgrown Rund Vedhæng med Diamanter (1.00 ct)
Dette vedhæng i 18 Kt. guld, prydet med en rund labgrown diamant på 1.00 ct, udstråler luksus og elegance. Det er et tidløst smykke, der vil blive en uundgåelig del af din garderobe.
10 Kt. Rosaguld Labgrown Rund Vedhæng med Diamanter (1.00 ct)
Skab en fortryllende stil med dette 10 Kt. rosaguldsvedhæng, der kombinerer romantik og moderne design. Med en glitrende rund labgrown diamant på 1.00 ct er det det ideelle valg for kvinder, der ønsker at tilføje en personlig og stilfuld touch til deres smykkesamling.
14 Kt. Rosaguld Labgrown Rund Vedhæng med Diamanter (1.00 ct)
For dem, der ønsker at udtrykke deres unikke stil, er dette 14 Kt. rosaguldsvedhæng med en glitrende rund labgrown diamant på 1.00 ct det ideelle valg. Det er en perfekt kombination af skønhed og raffinement.
- 10
- 14
- 18
Normalpris
10.995,00 DKK
Normalpris
Udsalgspris
10.995,00 DKK
Stykpris
/
pr.
Inklusive skat.
Levering beregnes ved betaling.
Tilgængelighed for afhentning kunne ikke indlæses
Share
Product Data
Metal | 14K White Gold |
Product SKU | PA1450-S |
Product Weight (Approx) | 4 |
Total Wgt | 1.09 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.10 to 0.12 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.11 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.13 to 0.17 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.14 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.18 to 0.22 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.20 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.23 to 0.29 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.29 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.30 to 0.39 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.35 |
Product Data
Metal | 10K White Gold |
Product SKU | PA1450-S-10 |
Product Weight (Approx) | 3 |
Total Wgt | 1.09 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.10 to 0.12 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.11 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.13 to 0.17 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.14 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.18 to 0.22 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.20 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.23 to 0.29 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.29 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.30 to 0.39 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.35 |
Product Data
Metal | 18K White Gold |
Product SKU | PA1450-S-18 |
Product Weight (Approx) | 4 |
Total Wgt | 1.09 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.10 to 0.12 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.11 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.13 to 0.17 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.14 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.18 to 0.22 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.20 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.23 to 0.29 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.29 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.30 to 0.39 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.35 |
Product Data
Metal | 10K Yellow Gold |
Product SKU | PA1451-S-10 |
Product Weight (Approx) | 3 |
Total Wgt | 1.09 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.10 to 0.12 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.11 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.13 to 0.17 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.14 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.18 to 0.22 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.20 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.23 to 0.29 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.29 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.30 to 0.39 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.35 |
Product Data
Metal | 14K Yellow Gold |
Product SKU | PA1451-S |
Product Weight (Approx) | 4 |
Total Wgt | 1.09 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.10 to 0.12 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.11 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.13 to 0.17 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.14 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.18 to 0.22 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.20 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.23 to 0.29 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.29 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.30 to 0.39 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.35 |
Product Data
Metal | 18K Yellow Gold |
Product SKU | PA1451-S-18 |
Product Weight (Approx) | 4 |
Total Wgt | 1.09 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.10 to 0.12 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.11 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.13 to 0.17 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.14 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.18 to 0.22 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.20 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.23 to 0.29 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.29 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.30 to 0.39 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.35 |
Product Data
Metal | 10K Rose Gold |
Product SKU | PA1452-S-10 |
Product Weight (Approx) | 3 |
Total Wgt | 1.09 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.10 to 0.12 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.11 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.13 to 0.17 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.14 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.18 to 0.22 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.20 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.23 to 0.29 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.29 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.30 to 0.39 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.35 |
Product Data
Metal | 14K Rose Gold |
Product SKU | PA1452-S |
Product Weight (Approx) | 4 |
Total Wgt | 1.09 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.10 to 0.12 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.11 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.13 to 0.17 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.14 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.18 to 0.22 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.20 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.23 to 0.29 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.29 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.30 to 0.39 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.35 |
Product Data
Metal | 18K Rose Gold |
Product SKU | PA1452-S-18 |
Product Weight (Approx) | 4 |
Total Wgt | 1.09 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.10 to 0.12 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.11 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.13 to 0.17 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.14 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.18 to 0.22 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.20 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.23 to 0.29 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.29 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.30 to 0.39 to 0.00 |
Pieces | 1 |
Wgt | 0.35 |








