FRI FRAGT
SKABT MED OMTANKE
TIDLØS ELEGANCE
- Spela filmen
- Spela filmen
- Spela filmen
Förlovningsring i 14 karat guld med 0,10 ct labgrown-diamanter – Lyx med ett samvete
- Ordinarie pris
-
6.495 - Ordinarie pris
-
0 - Försäljningspris
-
6.495
Förlovningsring i 10 karat guld med 0,10 ct labgrown-diamanter – en förtrollande klassiker
- Ordinarie pris
-
4.995 - Ordinarie pris
-
0 - Försäljningspris
-
4.995
Förlovningsring i 18 karat guld med 0,10 ct labgrown-diamanter – Ett lyxigt val
- Ordinarie pris
-
8.595 - Ordinarie pris
-
0 - Försäljningspris
-
8.595
Förlovningsring i 10 karat vitt guld med 0,10 ct labgrown-diamanter – Tidlös skönhet
- Ordinarie pris
-
4.995 - Ordinarie pris
-
0 - Försäljningspris
-
4.995
Förlovningsring i 14 karat vitt guld med 0,10 ct labgrown-diamanter – Ren och tidlös skönhet
- Ordinarie pris
-
6.495 - Ordinarie pris
-
0 - Försäljningspris
-
6.495
Förlovningsring i 18 karat vitt guld med 0,10 ct labgrown-diamanter – Elegans med etiskt medvetande
- Ordinarie pris
-
8.595 - Ordinarie pris
-
0 - Försäljningspris
-
8.595
Förlovningsring i 10 karat roséguld med 0,10 ct labgrown-diamanter – Romantisk elegans
- Ordinarie pris
-
4.995 - Ordinarie pris
-
0 - Försäljningspris
-
4.995
Förlovningsring i 14 karat roséguld med 0,10 ct labgrown-diamanter – Romantiskt och exklusivt
- Ordinarie pris
-
6.495 - Ordinarie pris
-
0 - Försäljningspris
-
6.495
Förlovningsring i 18 karat roséguld med 0,10 ct labgrown-diamanter – Elegans med etiskt medvetande
- Ordinarie pris
-
8.595 - Ordinarie pris
-
0 - Försäljningspris
-
8.595
-
Levering: 2-5 hverdage
Bestillingsvare – levering ca. 4 uger
Hvis den ønskede dato ligger før vores leveringstid, sender vi en smuk gavehilsen først, så du stadig har noget særligt at give på dagen, mens det endelige smykke leveres efterfølgende.
Det gick inte att ladda upphämtning tillgänglighet
Leveringstid og håndværk
Hos Diamonds CPH produceres hvert smykke først, når du har lagt din ordre. Vores made-to-order tilgang giver en mere ansvarsfuld produktion og sikrer, at både metal og diamanter håndteres med størst omhu. Leveringstiden er derfor lidt længere - til gengæld modtager du et smykke, der er fremstillet til dig og i helt ny stand.
Gratis forsendelse
Vi sender alle ordrer med PostNord eller GLS. Levering er altid gratis, og du modtager et track and trace-nummer, så du kan følge din pakke hele vejen fra vores lager til din adresse.
Om Produktet
- 10
- 14
- 18
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64










Stil et spørgsmål

Menneskerne bag Diamonds CPH
Bag Diamonds CPH står et dedikeret team med mere end 25 års erfaring i smykke- og diamantbranchen. Vi udvælger hvert smykke med fokus på kvalitet, ærlighed og personlig rådgivning - så du altid ved, hvem du handler hos.
| Metal | 14K gult guld |
| Product SKU | SJR55506-S-14Y |
| Product Weight (Approx) | 2 |
| Total Wgt | 1.22 |
| Metal | 10K gult guld |
| Product SKU | SJR55506-S-10Y |
| Product Weight (Approx) | 1 |
| Total Wgt | 1.22 |
| Metal | 18K gult guld |
| Product SKU | SJR55506-S-18Y |
| Product Weight (Approx) | 2 |
| Total Wgt | 1.22 |
| Metal | 10K vitguld |
| Product SKU | SJR55506-S-10W |
| Product Weight (Approx) | 1 |
| Total Wgt | 1.22 |
| Metal | 14K vitguld |
| Product SKU | SJR55506-S-14W |
| Product Weight (Approx) | 2 |
| Total Wgt | 1.22 |
| Metal | 18K vitguld |
| Product SKU | SJR55506-S-18W |
| Product Weight (Approx) | 2 |
| Total Wgt | 1.22 |
| Metal | 10K roséguld |
| Product SKU | SJR55506-S-10R |
| Product Weight (Approx) | 1 |
| Total Wgt | 1.22 |
| Metal | 14K roséguld |
| Product SKU | SJR55506-S-14R |
| Product Weight (Approx) | 2 |
| Total Wgt | 1.22 |
| Metal | 18K roséguld |
| Product SKU | SJR55506-S-18R |
| Product Weight (Approx) | 2 |
| Total Wgt | 1.22 |

| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.70 to 0.89 to 0.00 |
| Pieces | 1 |
| Wgt | 0.75 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.70 to 0.89 to 0.00 |
| Pieces | 1 |
| Wgt | 0.75 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.70 to 0.89 to 0.00 |
| Pieces | 1 |
| Wgt | 0.75 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.70 to 0.89 to 0.00 |
| Pieces | 1 |
| Wgt | 0.75 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.70 to 0.89 to 0.00 |
| Pieces | 1 |
| Wgt | 0.75 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.70 to 0.89 to 0.00 |
| Pieces | 1 |
| Wgt | 0.75 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.70 to 0.89 to 0.00 |
| Pieces | 1 |
| Wgt | 0.75 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.70 to 0.89 to 0.00 |
| Pieces | 1 |
| Wgt | 0.75 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.70 to 0.89 to 0.00 |
| Pieces | 1 |
| Wgt | 0.75 |

| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.001 to 0.005 to 0.00 |
| Pieces | 20 |
| Wgt | 0.10 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.01 to 0.024 to 0.00 |
| Pieces | 16 |
| Wgt | 0.37 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.001 to 0.005 to 0.00 |
| Pieces | 20 |
| Wgt | 0.10 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.01 to 0.024 to 0.00 |
| Pieces | 16 |
| Wgt | 0.37 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.001 to 0.005 to 0.00 |
| Pieces | 20 |
| Wgt | 0.10 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.01 to 0.024 to 0.00 |
| Pieces | 16 |
| Wgt | 0.37 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.001 to 0.005 to 0.00 |
| Pieces | 20 |
| Wgt | 0.10 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.01 to 0.024 to 0.00 |
| Pieces | 16 |
| Wgt | 0.37 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.001 to 0.005 to 0.00 |
| Pieces | 20 |
| Wgt | 0.10 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.01 to 0.024 to 0.00 |
| Pieces | 16 |
| Wgt | 0.37 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.001 to 0.005 to 0.00 |
| Pieces | 20 |
| Wgt | 0.10 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.01 to 0.024 to 0.00 |
| Pieces | 16 |
| Wgt | 0.37 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.001 to 0.005 to 0.00 |
| Pieces | 20 |
| Wgt | 0.10 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.01 to 0.024 to 0.00 |
| Pieces | 16 |
| Wgt | 0.37 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.001 to 0.005 to 0.00 |
| Pieces | 20 |
| Wgt | 0.10 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.01 to 0.024 to 0.00 |
| Pieces | 16 |
| Wgt | 0.37 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.001 to 0.005 to 0.00 |
| Pieces | 20 |
| Wgt | 0.10 |
| Shape | ROUND |
| Color | F-G |
| Clarity | VS1-VS2 |
| Size | RD - 0.01 to 0.024 to 0.00 |
| Pieces | 16 |
| Wgt | 0.37 |


