1
/
av
4
14 Kt. Guld Creoler med Labgrown Diamanter (0.70 ct)
Disse 14 Kt. guld creoler er udsmykket med 0.70 ct. brillant slebne laboratoriedyrkede diamanter, der tilføjer en smuk glans. De måler 16.77 mm i højde og 2.72 mm i bredde, og vejer ca. 1.92 gram, hvilket gør dem til en perfekt tilføjelse til enhver lejlighed.
10 Kt. Guld Creoler med Labgrown Diamanter (0.70 ct)
Disse smukke creoler i 10 Kt. guld er udsmykket med funklende 0.70 ct. brillant slebne laboratoriedyrkede diamanter. Med en højde på 16.77 mm og en bredde på 2.72 mm samt en vægt på cirka 1.71 gram, er disse øreringe den perfekte kombination af elegance og komfort.
18 Kt. Guld Creoler med Labgrown Diamanter (0.70 ct)
Disse luksuriøse 18 Kt. guld creoler er udsmykket med 0.70 ct. brillant slebne laboratoriedyrkede diamanter. Øreringene måler 16.77 mm i højde og 2.72 mm i bredde og har en vægt på ca. 2.25 gram, hvilket gør dem til det perfekte valg for enhver, der søger eksklusiv elegance.
10 Kt. Hvidguld Creoler med Labgrown Diamanter (0.70 ct)
Disse elegante creoler i 10 Kt. hvidguld er prydet med 0.70 ct. brillant slebne laboratoriedyrkede diamanter. De måler 16.77 mm i højde og 2.72 mm i bredde og vejer ca. 1.71 gram, hvilket gør dem til en ideel tilføjelse til enhver smykkesamling.
14 Kt. Hvidguld Creoler med Labgrown Diamanter (0.70 ct)
Disse stilfulde creoler i 14 Kt. hvidguld er udsmykket med 0.70 ct. brillant slebne laboratoriedyrkede diamanter. De vejer ca. 1.92 gram og har en højde på 16.77 mm og en bredde på 2.72 mm, hvilket giver et sofistikeret udtryk til ethvert look.
18 Kt. Hvidguld Creoler med Labgrown Diamanter (0.70 ct)
Disse 18 Kt. hvidguld creoler er smukt dekoreret med 0.70 ct. brillant slebne laboratoriedyrkede diamanter. De har en vægt på ca. 2.25 gram, og deres dimensioner på 16.77 mm i højde og 2.72 mm i bredde sikrer en moderne og raffineret stil.
10 Kt. Rosa Guld Creoler med Labgrown Diamanter (0.70 ct)
Disse moderne 10 Kt. rosa guld creoler er dekoreret med 0.70 ct. brillant slebne laboratoriedyrkede diamanter. Med en vægt på ca. 1.71 gram, en højde på 16.77 mm og en bredde på 2.72 mm, tilbyder disse øreringe en luksuriøs stil.
14 Kt. Rosa Guld Creoler med Labgrown Diamanter (0.70 ct)
Disse 14 Kt. rosa guld creoler med 0.70 ct. brillant slebne laboratoriedyrkede diamanter har en vægt på ca. 1.92 gram. Med deres dimensioner på 16.77 mm i højde og 2.72 mm i bredde, udstråler de tidløs elegance.
18 Kt. Rosa Guld Creoler med Labgrown Diamanter (0.70 ct)
Disse 18 Kt. rosa guld creoler er dekoreret med 0.70 ct. brillant slebne laboratoriedyrkede diamanter. Øreringene vejer ca. 2.25 gram og har en højde på 16.77 mm og en bredde på 2.72 mm, hvilket gør dem til den perfekte blanding af luksus og moderne design.
- 10
- 14
- 18
Ordinarie pris
5.995,00 DKK
Ordinarie pris
Försäljningspris
5.995,00 DKK
Enhetspris
/
per
Skatt ingår.
Frakt beräknas i kassan.
Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Share
Product Data
Metal | 14K Yellow Gold |
Product SKU | E1269-S |
Product Weight (Approx) | 2 |
Total Wgt | 0.70 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.025 to 0.039 to 0.00 |
Pieces | 16 |
Wgt | 0.53 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.08 to 0.09 to 0.00 |
Pieces | 2 |
Wgt | 0.17 |
Product Data
Metal | 10K Yellow Gold |
Product SKU | E1269-S-10 |
Product Weight (Approx) | 2 |
Total Wgt | 0.70 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.025 to 0.039 to 0.00 |
Pieces | 16 |
Wgt | 0.53 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.08 to 0.09 to 0.00 |
Pieces | 2 |
Wgt | 0.17 |
Product Data
Metal | 18K Yellow Gold |
Product SKU | E1269-S-18 |
Product Weight (Approx) | 2 |
Total Wgt | 0.70 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.025 to 0.039 to 0.00 |
Pieces | 16 |
Wgt | 0.53 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.08 to 0.09 to 0.00 |
Pieces | 2 |
Wgt | 0.17 |
Product Data
Metal | 10K White Gold |
Product SKU | E1267-S-10 |
Product Weight (Approx) | 2 |
Total Wgt | 0.70 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.025 to 0.039 to 0.00 |
Pieces | 16 |
Wgt | 0.53 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.08 to 0.09 to 0.00 |
Pieces | 2 |
Wgt | 0.17 |
Product Data
Metal | 14K White Gold |
Product SKU | E1267-S |
Product Weight (Approx) | 2 |
Total Wgt | 0.70 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.025 to 0.039 to 0.00 |
Pieces | 16 |
Wgt | 0.53 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.08 to 0.09 to 0.00 |
Pieces | 2 |
Wgt | 0.17 |
Product Data
Metal | 18K White Gold |
Product SKU | E1267-S-18 |
Product Weight (Approx) | 2 |
Total Wgt | 0.70 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.025 to 0.039 to 0.00 |
Pieces | 16 |
Wgt | 0.53 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.08 to 0.09 to 0.00 |
Pieces | 2 |
Wgt | 0.17 |
Product Data
Metal | 10K Rose Gold |
Product SKU | E1268-S-10 |
Product Weight (Approx) | 2 |
Total Wgt | 0.70 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.025 to 0.039 to 0.00 |
Pieces | 16 |
Wgt | 0.53 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.08 to 0.09 to 0.00 |
Pieces | 2 |
Wgt | 0.17 |
Product Data
Metal | 14K Rose Gold |
Product SKU | E1268-S |
Product Weight (Approx) | 2 |
Total Wgt | 0.70 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.025 to 0.039 to 0.00 |
Pieces | 16 |
Wgt | 0.53 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.08 to 0.09 to 0.00 |
Pieces | 2 |
Wgt | 0.17 |
Product Data
Metal | 18K Rose Gold |
Product SKU | E1268-S-18 |
Product Weight (Approx) | 2 |
Total Wgt | 0.70 |
Product Side Stone Details
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.025 to 0.039 to 0.00 |
Pieces | 16 |
Wgt | 0.53 |
Shape | ROUND |
Color | F-G |
Clarity | VS1-VS2 |
Size | RD - 0.08 to 0.09 to 0.00 |
Pieces | 2 |
Wgt | 0.17 |





